专业定制

我们的大多数客户的需求属于我们的“现成”提供的快速混音器,这是分为小型,中型和大型平台的机器。当您的应用程序需要一个特殊的或定制的解决方案-我们在这里帮助您建立一个完美的SpeedMixer。

我们可以创建各种定制和专业机器,从简单的修改,如定制颜色到更复杂的项目,需要定制的几何形状,特殊的平衡和独特的外观。

请与我们联系,以帮助确定什么SpeedMixer最适合您的需要和应用。

Mix Custom

我们有一系列的专业快速搅拌机,可作为短期订单,以帮助客户克服独特的材料密度的挑战。

Technical Specifications

Model Maximum
Container
Volume
Maximum
Material
[per container]
Max Speed Size (HxWxD, in.) Machine Weight
(lbs)
Touch Screen Programs Mixing Zones Vacuum Mixing
DAC 330-200 330 200g 2500 21x12x16 75 No 3 1 Optional
DAC 330-200 PRO 330 200g 2500 21x12x16 75 Yes 150 up to 10 Optional
DAC 960-300 960 300g 2750 23x17.2x25.6 240 Yes 250 up to 10 No
DAC 960-300 VAC 960 300g 2750 25.2x17.2x27.2 249 Yes 250 up to 10 Yes
DAC 960-500 960 500g 2350 23x17.2x25.6 240 Yes 250 up to 10 No
DAC 960-500 VAC 960 500g 2350 25.2x17.2x27.2 249 Yes 250 up to 10 Yes
DAC 960-600 960 600g 1850 23x17.2x25.6 240 Yes 250 up to 10 No
DAC 960-600 VAC 960 600g 1850 25.2x17.2x27.2 249 Yes 250 up to 10 Yes
DAC 1200-600 1200 600g 1850 23x17.2x25.6 240 Yes 250 up to 10 No
DAC 1200-600 VAC 1200 600g 1850 25.2x17.2x27.2 249 Yes 250 up to 10 Yes
DAC 960-700 960 700g 1600 23x17.2x25.6 240 Yes 250 up to 10 No
DAC 960-700 VAC 960 700g 1600 25.2x17.2x27.2 249 Yes 250 up to 10 Yes
DAC 1200-700 1200 700g 1600 23x17.2x25.6 240 Yes 250 up to 10 No
DAC 1200-700 VAC 1200 700g 1600 25.2x17.2x27.2 249 Yes 250 up to 10 Yes
DAC 960-1000 960 1000g 1600 25.2x17.2x27.2 255 Yes 250 up to 10 No
DAC 960-1000 VAC 960 1000g 1600 25.2x17.2x27.2 264 Yes 250 up to 10 Yes
DAC 2000-1000 2000 1000g 1200 23.6 x 21 x 30.1 300 Yes 250 up to 10 No
DAC 2000-1000 VAC 2000 1000g 1200 26.5 x 21 x 32 320 Yes 250 up to 10 Yes
联系我们